DWZ Übersicht ::: Schachsportclub Annaburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Platz,Daniel 1993 - 98 2001
2 Schönfeld,Frank 1923 - 121 1962
3 Mißbach,Frank 1821 - 67 -
4 Helbig,Dirk 1707 - 73 -
5 Liedmann,Hans-Jörg 1703 - 134 1864
6 Enigk,Michael 1702 - 50 -
7 Griehl,Thomas 1418 - 13 -
8 Platz,Evelyn 1412 - 42 -
9 Hanitzsch,Fabian 1336 - 16 -
10 Wartke,Silke 1207 - 2 -
11 Helbig,Florian Johannes 1202 - 10 -
12 Greiner,Michael 1075 - 4 1673
13 Stirl,Tilo 1034 - 10 -
14 Hanitzsch,Sebastian 890 - 9 -
15 Platz,Ulrike 865 - 6 -
16 Kashuk,Sofiia - -
17 Strätz,Alicia - -
18 Schwager,Leander - -
19 Schumacher,Guido - -
20 Maron,Gustav - -
21 Fabry,Adrian - -
22 Kratz,Hubert - -
23 Knöffel,Willi - -
24 Jahn,Lucie Elaine - -
25 Platz,Josephine - -
26 Krebs,Timo - -
27 Kuhlmann,Andre - -
28 Lutzmann,Jonas - -
29 Stahn,Roberto - -
30 Platz,Emely - -
31 Becker,Arno - -