10. Offene BEM des SB Dessau: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krannich,Thomas | 2027 | 4.0 | 4.140 | 30 | 1969 | 1729 | 4 / 5 | 2024 | -3 | |
| 2 | Jayawardena,Mihiranga | - | 4.5 | 3.980 | 30 | 2057 | 1691 | 4½ / 5 | 1982 | - | |
| 3 | Baerthel,Klaus | 1793 | 3.0 | 3.680 | 25 | 1659 | 1587 | 3 / 5 | 1775 | -18 | |
| 4 | Bursch,Alexander | 1691 | 3.0 | 2.700 | 23 | 1740 | 1668 | 3 / 5 | 1700 | 9 | |
| 5 | Hennings,Dirk | 1726 | 3.0 | 3.880 | 24 | 1548 | 1476 | 3 / 5 | 1702 | -24 | |
| 6 | Horvat,Lars | 1711 | 3.0 | 2.970 | 24 | 1623 | 1551 | 3 / 5 | 1712 | 1 | |
| 7 | Wohlrabe,Jörg | 1614 | 2.5 | 2.880 | 22 | 1509 | 1509 | 2½ / 5 | 1603 | -11 | |
| 8 | Baumgarten,Fred | 1601 | 3.0 | 2.690 | 22 | 1612 | 1540 | 3 / 5 | 1610 | 9 | |
| 9 | Helbig,Dirk | 1718 | 3.0 | 3.320 | 24 | 1583 | 1511 | 3 / 5 | 1709 | -9 | |
| 10 | Zinn,August | 1574 | 2.5 | 1.190 | 9 | - | 1745 | 2½ / 4 | 1655 | 81 | |
| 11 | Komiljonov,Firdavs | 1484 | 2.5 | 2.400 | 7 | 1492 | 1492 | 2½ / 5 | 1491 | 7 | |
| 12 | Röther,Tobias | 1572 | 2.0 | 2.880 | 11 | 1414 | 1486 | 2 / 5 | 1528 | -44 | |
| 13 | Suliga,Eckhard | 1524 | 2.5 | 2.520 | 20 | 1528 | 1528 | 2½ / 5 | 1523 | -1 | |
| 14 | Han,Dongwoo | 1303 | 3.0 | 2.330 | 5 | 1445 | 1373 | 3 / 5 | 1357 | 54 | |
| 15 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1461 | 1.0 | 2.410 | 10 | - | 1340 | 1 / 4 | 1380 | -81 | |
| 16 | Lautenschläger,Moritz | 1275 | 1.5 | 1.190 | 5 | 1374 | 1523 | 1½ / 5 | 1300 | 25 | |
| 17 | Kurth,Toni | 1193 | 2.0 | 1.180 | 5 | 1400 | 1472 | 2 / 5 | 1259 | 66 | |
| 18 | Schwerdtfeger,Marian | 1164 | 0.5 | 0.640 | 8 | - | 1474 | ½ / 4 | 1155 | -9 | |
| 19 | Bardashevskyi,Mykhailo | 1084 | 0.0 | 0.810 | 10 | - | 1397 | 0 / 4 | 1038 | -46 | |
| 20 | Reimann,Timo | 1025 | 0.0 | 0.110 | 11 | - | 1616 | 0 / 4 | 1019 | -6 | |
| 21 | Ilin,Artem | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 22 | Kruse,Max | - | 2.5 | - | - | 1628 | 1628 | 2½ / 5 | 1628 | - | |
| 23 | Shaheen,Ali | 1071 | 2.0 | 1.110 | 16 | - | 1260 | 2 / 4 | 1107 | 36 | |
| 24 | Ali,Maha | 1701 | 3.0 | 2.490 | 11 | - | 1580 | 3 / 4 | 1728 | 27 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager